· 北京保利国际拍卖有限公司 · 2008秋季拍卖会 ·
| 预展地点 | 北京新保利大厦 |
| 预展时间 | 2008年12月1日-2008年12月5日 |
| 拍卖地点 | 北京励骏酒店 |
| 拍卖时间 | 2008-12-4 |
| 总成交额 | 39315.292万元 (成交比:54.41%) |
| |
[179件] 2008年12月4日 快速浏览拍品 成交额:2192.848(万元) 成交比:78%
[172件] 2008年12月4日 快速浏览拍品 成交额:4210.752(万元) 成交比:69%
[105件] 2008年12月4日 快速浏览拍品 成交额:810.992(万元) 成交比:47%
[42件] 2008年12月4日 快速浏览拍品 成交额:6334.72(万元) 成交比:86%
[64件] 2008年12月4日 快速浏览拍品 成交额:5694.64(万元) 成交比:70%
[129件] 2008年12月5日 快速浏览拍品 成交额:1105.44(万元) 成交比:74%
[189件] 2008年12月5日 快速浏览拍品 成交额:1923.712(万元) 成交比:60%
[140件] 2008年12月5日 快速浏览拍品 成交额:1192.352(万元) 成交比:62%
[395件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:557.8048(万元) 成交比:31%
[213件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:1404.704(万元) 成交比:20%
[46件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:4518.304(万元) 成交比:100%
[87件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:5191.2(万元) 成交比:70%
[108件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:987.728(万元) 成交比:75%
[353件] 2008年12月6日 快速浏览拍品 成交额:3190.096(万元) 成交比:49%
|